1-9 Vorgabentabellen
9-Loch Platz 1-9
Herren Gelb
Par 36
Slope 134
CR 36,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.8 | -3 |
-4.7 - -3.1 | -2 |
-3.0 - -1.4 | -1 |
-1.3 - 0.3 | 0 |
0.4 - 2.0 | 1 |
2.1 - 3.7 | 2 |
3.8 - 5.3 | 3 |
5.4 - 7.0 | 4 |
7.1 - 8.7 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
8.8 - 10.4 | 6 |
10.5 - 12.1 | 7 |
12.2 - 13.8 | 8 |
13.9 - 15.5 | 9 |
15.6 - 17.2 | 10 |
17.3 - 18.8 | 11 |
18.9 - 20.5 | 12 |
20.6 - 22.2 | 13 |
22.3 - 23.9 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.0 - 25.6 | 15 |
25.7 - 27.3 | 16 |
27.4 - 29.0 | 17 |
29.1 - 30.6 | 18 |
30.7 - 32.3 | 19 |
32.4 - 34.0 | 20 |
34.1 - 35.7 | 21 |
35.8 - 37.4 | 22 |
37.5 - 39.1 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.2 - 40.8 | 24 |
40.9 - 42.5 | 25 |
42.6 - 44.1 | 26 |
44.2 - 45.8 | 27 |
45.9 - 47.5 | 28 |
47.6 - 49.2 | 29 |
49.3 - 50.9 | 30 |
51.0 - 52.6 | 31 |
52.7 - 54.0 | 32 |
9-Loch Platz 1-9
Herren Blau
Par 36
Slope 130
CR 34,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.0 | -4 |
-3.9 - -2.3 | -3 |
-2.2 - -0.6 | -2 |
-0.5 - 1.2 | -1 |
1.3 - 2.9 | 0 |
3.0 - 4.6 | 1 |
4.7 - 6.4 | 2 |
6.5 - 8.1 | 3 |
8.2 - 9.9 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 11.6 | 5 |
11.7 - 13.3 | 6 |
13.4 - 15.1 | 7 |
15.2 - 16.8 | 8 |
16.9 - 18.6 | 9 |
18.7 - 20.3 | 10 |
20.4 - 22.0 | 11 |
22.1 - 23.8 | 12 |
23.9 - 25.5 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.6 - 27.2 | 14 |
27.3 - 29.0 | 15 |
29.1 - 30.7 | 16 |
30.8 - 32.5 | 17 |
32.6 - 34.2 | 18 |
34.3 - 35.9 | 19 |
36.0 - 37.7 | 20 |
37.8 - 39.4 | 21 |
39.5 - 41.2 | 22 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.3 - 42.9 | 23 |
43.0 - 44.6 | 24 |
44.7 - 46.4 | 25 |
46.5 - 48.1 | 26 |
48.2 - 49.8 | 27 |
49.9 - 51.6 | 28 |
51.7 - 53.3 | 29 |
53.4 - 54.0 | 30 |
9-Loch Platz 1-9
Herren Rot
Par 34
Slope 125
CR 34,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.8 | -3 |
-4.7 - -2.9 | -2 |
-2.8 - -1.1 | -1 |
-1.0 - 0.7 | 0 |
0.8 - 2.5 | 1 |
2.6 - 4.3 | 2 |
4.4 - 6.1 | 3 |
6.2 - 7.9 | 4 |
8.0 - 9.7 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.8 - 11.5 | 6 |
11.6 - 13.3 | 7 |
13.4 - 15.1 | 8 |
15.2 - 16.9 | 9 |
17.0 - 18.8 | 10 |
18.9 - 20.6 | 11 |
20.7 - 22.4 | 12 |
22.5 - 24.2 | 13 |
24.3 - 26.0 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.1 - 27.8 | 15 |
27.9 - 29.6 | 16 |
29.7 - 31.4 | 17 |
31.5 - 33.2 | 18 |
33.3 - 35.0 | 19 |
35.1 - 36.8 | 20 |
36.9 - 38.6 | 21 |
38.7 - 40.4 | 22 |
40.5 - 42.3 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42.4 - 44.1 | 24 |
44.2 - 45.9 | 25 |
46.0 - 47.7 | 26 |
47.8 - 49.5 | 27 |
49.6 - 51.3 | 28 |
51.4 - 53.1 | 29 |
53.2 - 54.0 | 30 |
9-Loch Platz 1-9
Damen Blau
Par 36
Slope 141
CR 37,6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -2 |
-4.9 - -3.4 | -1 |
-3.3 - -1.8 | 0 |
-1.7 - -0.2 | 1 |
-0.1 - 1.4 | 2 |
1.5 - 3.0 | 3 |
3.1 - 4.6 | 4 |
4.7 - 6.2 | 5 |
6.3 - 7.8 | 6 |
7.9 - 9.4 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.5 - 11.0 | 8 |
11.1 - 12.6 | 9 |
12.7 - 14.2 | 10 |
14.3 - 15.8 | 11 |
15.9 - 17.4 | 12 |
17.5 - 19.0 | 13 |
19.1 - 20.6 | 14 |
20.7 - 22.2 | 15 |
22.3 - 23.8 | 16 |
23.9 - 25.4 | 17 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.5 - 27.0 | 18 |
27.1 - 28.6 | 19 |
28.7 - 30.2 | 20 |
30.3 - 31.8 | 21 |
31.9 - 33.4 | 22 |
33.5 - 35.1 | 23 |
35.2 - 36.7 | 24 |
36.8 - 38.3 | 25 |
38.4 - 39.9 | 26 |
40.0 - 41.5 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.6 - 43.1 | 28 |
43.2 - 44.7 | 29 |
44.8 - 46.3 | 30 |
46.4 - 47.9 | 31 |
48.0 - 49.5 | 32 |
49.6 - 51.1 | 33 |
51.2 - 52.7 | 34 |
52.8 - 54.0 | 35 |
9-Loch Platz 1-9
Damen Rot
Par 36
Slope 138
CR 36,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -3.8 | -2 |
-3.7 - -2.2 | -1 |
-2.1 - -0.5 | 0 |
-0.4 - 1.1 | 1 |
1.2 - 2.7 | 2 |
2.8 - 4.4 | 3 |
4.5 - 6.0 | 4 |
6.1 - 7.6 | 5 |
7.7 - 9.3 | 6 |
9.4 - 10.9 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
11.0 - 12.6 | 8 |
12.7 - 14.2 | 9 |
14.3 - 15.8 | 10 |
15.9 - 17.5 | 11 |
17.6 - 19.1 | 12 |
19.2 - 20.7 | 13 |
20.8 - 22.4 | 14 |
22.5 - 24.0 | 15 |
24.1 - 25.7 | 16 |
25.8 - 27.3 | 17 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
27.4 - 28.9 | 18 |
29.0 - 30.6 | 19 |
30.7 - 32.2 | 20 |
32.3 - 33.8 | 21 |
33.9 - 35.5 | 22 |
35.6 - 37.1 | 23 |
37.2 - 38.8 | 24 |
38.9 - 40.4 | 25 |
40.5 - 42.0 | 26 |
42.1 - 43.7 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
43.8 - 45.3 | 28 |
45.4 - 47.0 | 29 |
47.1 - 48.6 | 30 |
48.7 - 50.2 | 31 |
50.3 - 51.9 | 32 |
52.0 - 53.5 | 33 |
53.6 - 54.0 | 34 |